Weather forecast for January 31, 2023 in Sacramento, California
On our website you will find weather forecast for January 31, 2023 in Sacramento
January 31, 2023 in Sacramento
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 50° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 43% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
January 31, 2023 in Sacramento
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 37° (37° — 41°) |
Pressure | 1023 hPa (1023 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
January 31, 2023 in Sacramento
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 33° (32° — 33°) |
Feels like | 30° |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 1% |
Wind | 3 mph |
January 31, 2023 in Sacramento
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 37° (32° — 37°) |
Feels like | 32° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 50% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
January 31, 2023 in Sacramento
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 39° (34° — 39°) |
Feels like | 34° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 45% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
January 31, 2023 in Sacramento
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 42° (36° — 42°) |
Feels like | 36° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 52% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
January 31, 2023 in Sacramento
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 49° (42° — 49°) |
Feels like | 45° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 40% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |
January 31, 2023 in Sacramento
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 48° (47° — 48°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 41% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |